Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Ciencias Sociales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 135 37,40% 0,00
2 subject_keyword:MOVIMIENTO SOCIAL 79 21,88% 0,00
3 author_keyword:Abelenda Casalet, Lucía 33 9,14% 0,00
4 author_keyword:Hernández Aguilar, Luis Manuel 31 8,59% 0,00
5 author_keyword:Cuadriello Olivos, Hadlyyn 29 8,03% 0,00
6 subject_keyword:CULTURA POLÍTICA 25 6,93% 0,00
7 subject_keyword:DERECHOS DE LA MUJER 25 6,93% 0,00
8 subject_keyword:IDENTIDAD CULTURAL 24 6,65% 0,00
9 author_keyword:Mora Brenes, Andrea 22 6,09% 0,00
10 subject_keyword:POLÍTICA 21 5,82% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
361 100,00% 0,00