Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Cisneros Campaña, María Victoria (Directora) | |
dc.creator | Larrea Ayerve, Diana Angelica | |
dc.date | 2024-10 | |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T17:41:18Z | |
dc.date.available | 2025-02-26T17:41:18Z | |
dc.identifier.citation | Larrea Ayerve, Diana Angelica. 2024. Determinantes sociales de la salud en la prevención del cáncer cérvico uterino de mujeres en el Ecuador: Importancia de la construcción de políticas y programas focalizados como mecanismo de reducción de las disparidades entorno a la salud sexual y salud reproductiva. Tesina de especialización, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/22037 | |
dc.description | El cáncer cérvico uterino CCU es un problema de salud pública en Ecuador, siendo la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres. Es una patología prevenible y tratable, pero persisten desafíos en su prevención y diagnóstico oportuno. Factores de riesgo como el consumo de tabaco, número de parejas sexuales y falta de educación sexual y reproductiva contribuyen a su incidencia. Aunque existe una estrategia nacional de vacunación1 desde el año 2014, elementos como la falta de concientización y acceso a recursos de salud, limitan su efectividad. La desigualdad en el acceso a atención médica y diagnóstico, especialmente en poblaciones vulnerables, agrava la situación. La falta de educación en salud sexual y reproductiva y la estigmatización del CCU también son factores que contribuyen a la problemática. Por otro lado, la prueba de Papanicolau es más accesible en términos de costos, pero los profesionales de salud argumentan que tiene resultados imprecisos frente a, por ejemplo, la prueba molecular de VPH cuya precisión es alta pero su costo es mucho mayor. | es_ES |
dc.format | 59 páginas | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | POLÍTICA DE LA SALUD | es_ES |
dc.subject | SALUD DE LA MUJER | es_ES |
dc.subject | MEDICINA PREVENTIVA | es_ES |
dc.subject | ASPECTOS SOCIALES | es_ES |
dc.subject | CÁNCER | es_ES |
dc.subject | SALUD | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.title | Determinantes sociales de la salud en la prevención del cáncer cérvico uterino de mujeres en el Ecuador: Importancia de la construcción de políticas y programas focalizados como mecanismo de reducción de las disparidades entorno a la salud sexual y salud reproductiva | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesina | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: