Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | ECU | es_ES |
dc.creator | Ministério do Trabalho e Emprego | |
dc.creator | Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) | |
dc.creator | Secretária de Políticas de Emprego e Salário | |
dc.creator | Coordenação Geral de Emprego | |
dc.creator | Secretária do Trabalho e Ação Social | |
dc.creator | Sistema Nacional de Emprego | |
dc.creator | FLACSO Brasil | |
dc.date | 1999 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T20:18:04Z | |
dc.date.available | 2025-04-04T20:18:04Z | |
dc.identifier.citation | FLACSO Brasil, Ministério do Trabalho e Emprego, Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), Secretária de Políticas de Emprego e Salário, Coordenação Geral de Emprego, Secretária do Trabalho e Ação Social y Sistema Nacional de Emprego. 1999. Proger informal no Ceará: uma avaliacao qualitativa. Brasilia: FLACSO Brasil. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/22567 | |
dc.description | Levados mais pelo despertar de suas potencialidades do que instigado pelo aguçamento da crise, trabalhadores, até entáo privados de acesso ao capital, estão se beneficiando do Programa de Geracção de Renda - PROGER Informal, através do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador -CODEFAT. | es_ES |
dc.description.sponsorship | FLACSO Brasil | es_ES |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE | Apresentação 13 | Introdução 15 | 1. O Programa de Geração de Emprego e Renda: PROGER 17 | Aspectos Gerais 17 | O PROGER no Ceará 18 | PROGER - Setor Informal: operacionalização e resultados 18 | 2. PROGER Informal: perfil dos municípios incluídos na avaliação qualitativa 23 | Capacitação 23 | Parceria 24 | Dados Gerais 24 | 3. Metodologia da avaliação qualitativa 33 | Aspectos Gerais 33 | Momentos Processuais 33 | Conclusão 35 | Fotos - Documentário 37 | 4. PROGER Informal: Impactos sócio-econômicos 41 | Percepção Operacional e Nível de Satisfação dos Beneficiários do PROGER Informal 41 | Formas de conhecimento 41 | Acerca do atendimento dos microempresários 42 | Sistemática de operacionalização: prazos, encargos e limites dos financiamentos 43 | Perspectivas e Impactos Sócio-Econômicos do PROGER Informal 45 | Capacitação gerencial e seus efeitos práticos 45 | Melhorias concretas decorrentes do PROGER Informal 45 | Problemas e dificuldades enfrentados pelos microempresários 48 | Fotos - Documentário 51 | 5. Êxito e Fracasso: um estudo comparativo de casos 55 | Abordagem da Operacionalização 55 | Nível de Melhorias 59 | Problemas e Dificuldades 61 | Considerações Gerais 62 | Fotos - Documentário 65 | 6. Parceria: a dinâmica do PROGER 69 | Reconhecimento 69 | Papel Social 69 | Desempenho de Parceria 70 | Conseqüências 70 | Conclusões 71 | Sugestões 71 | Fotos - Documentário 73 | 7. Depoimentos 75 | 8. Recomendações 77 | 9. Anexos 81 | Modelos Instrumentais de: Questionário 81 | Estudo de casos 83 | Relatório de acompanhamento 84 | Trabalho de grupo 88 | | es_ES |
dc.format | 89 páginas | es_ES |
dc.language | por | es_ES |
dc.publisher | Brasilia : FLACSO Brasil | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | EMPLEO | es_ES |
dc.subject | RENTAS | es_ES |
dc.subject | TRABAJO | es_ES |
dc.subject | BRASIL | es_ES |
dc.title | Proger informal no Ceará: uma avaliacao qualitativa | es_ES |
dc.type | book | es_ES |
dc.identifier.slug | https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/10874-opac | es_ES |
dc.tipo.spa | Libro | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: