dc.contributor | Fernández Sastre, Juan (Director) | |
dc.creator | Cárdenas Fonseca, Myriam Stephanie | |
dc.date | 2025-03 | |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T19:09:38Z | |
dc.date.available | 2025-05-28T19:09:38Z | |
dc.identifier.citation | Cárdenas Fonseca, Myriam Stephanie. 2025. Influencia de las ferias agroecológicas para un ambiente alimentario saludable en Cayambe. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/23054 | |
dc.description | Esta investigación evalúa la influencia de las ferias agroecológicas en el ambiente alimentario de Cayambe, con el propósito de analizar su impacto en la accesibilidad y disponibilidad de alimentos. Para ello, se empleó una metodología mixta, que combinó enfoques cuantitativos y cualitativos. Se analizaron ocho ferias agroecológicas urbanas, junto con 365 establecimientos de venta de alimentos en su área de influencia, y se encuestó a 107 consumidores para comprender sus prácticas de compra, barreras y motivaciones. El análisis del ambiente alimentario comunitario muestra que las tiendas de víveres son los establecimientos más prevalentes, proporcionando un acceso cercano y conveniente a alimentos básicos. | es_ES |
dc.format | 115 páginas | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | AGRICULTURA | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA DE LA SALUD | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | CONSUMO ALIMENTARIO | es_ES |
dc.subject | MERCADO AGRÍCOLA | es_ES |
dc.subject | AGROECOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Influencia de las ferias agroecológicas para un ambiente alimentario saludable en Cayambe | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
dc.description.notes | Tesis Distinguida | es_ES |
The following license files are associated with this item: