Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | ES | es_ES |
dc.creator | Pardo Kuklinski, Hugo | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T20:27:00Z | |
dc.date.available | 2025-06-23T20:27:00Z | |
dc.identifier.citation | Pardo Kuklinski, Hugo. 2010. Geekonomía: un radar para producir en el postdigitalismo. Barcelona: Laboratori de Mitjans Interactius / Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788447534241 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/23364 | |
dc.description | El autor es un experto en el análisis comunicativo de la Web y como tal no ha dudado en generar un nuevo término que él define como provisorio: geekonomía. Pero ¿qué quiere decir este término? Un nuevo modo de comprender el digitalismo y el postdigitalismo desde un análisis económico de las relaciones en la Red. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Laboratori de Mitjans Interactius : Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE | Introducción a la Col·lecció Transmedia XXI | Producir contra la invisibilidad | Por Antonio Bartolomé Pina 7 | Prólogo. Pensando lo "post", en espera del "pre" | Por Carlos A. Scolari 15 | Capítulo 0 | Bienvenidos al postdigitalismo 19 | Capítulo 1 | Sobre buzzwords y conceptos marco de la geekonomía 37 | Capítulo 2 | Un estudio de caso de nuevas formas de intermediación: los open access journals 61 | Capítulo 3 | La geografía cambiante del planeta Web 2.0: transformación narcisista e identidad única 73 | Capítulo 4 | La crisis de la universidad iberoamericana en el postdigitalismo: liderazgo social o marca blanca 109 | Capítulo 5 | El dulce discurso de la I+D+I. Entornos significativos o voluntarismo 157 | Bibliografía 180 | | es_ES |
dc.format | 189 páginas | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Barcelona : Laboratori de Mitjans Interactius : Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Transmedia XXI; | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | es_ES |
dc.subject | DIGITALISMO | es_ES |
dc.subject | INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | DIGITALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA | es_ES |
dc.subject | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | CONOCIMIENTO | es_ES |
dc.subject | REDES | es_ES |
dc.title | Geekonomía: un radar para producir en el postdigitalismo | es_ES |
dc.type | book | es_ES |
dc.identifier.slug | https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/122150-opac | es_ES |
dc.tipo.spa | Libro | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: