Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Jara Orellana, Lilia | |
dc.date | 1995-09 | es |
dc.date.accessioned | 2009-05-15T16:15:16Z | |
dc.date.available | 2009-05-15T16:15:16Z | |
dc.identifier.citation | Jara Orellana, Lilia (1995). Impacto de los ingresos de la mujer en el consumo de ciertos bienes básicos en el hogar, Ecuador 1994. Maestría en Economía; FLACSO - Sede Ecuador. Quito. 80 p. | es |
dc.identifier.other | T/657/J28im | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/250 | |
dc.description | Este estudio trata de analizar principalmente el impacto que podrían producir los ingresos que percibe la mujer al incorporarse al mercado laboral, ya sea a través de un salario o de ganancias por trabajos por cuenta propia o trabajo independiente. Este impacto puede plasmarse en un aumento en el consumo de algunos bienes o en el patrón de gastos dentro del hogar. En este estudio se enfocará principalmente el gasto en el consumo de ciertos bienes que se consideran básicos para el bienestar de la familia. | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | FLACSO - Sede Ecuador | es |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | BIENES DE CONSUMO | es |
dc.subject | PRESUPUESTO FAMILIAR | es |
dc.subject | TRABAJO DE LA MUJER | es |
dc.title | Impacto de los ingresos de la mujer en el consumo de ciertos bienes básicos en el hogar. Ecuador 1994 | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: