Search Statistics for IADAP

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 author_keyword:Instituto Andino de Artes Populares 1445 44,97% 0,00
2 subject_keyword:ARTESANÍA 1390 43,26% 0,00
3 subject_keyword:AMÉRICA LATINA 1182 36,79% 0,00
4 subject_keyword:DESARROLLO CULTURAL 1108 34,48% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1105 34,39% 0,00
6 subject_keyword:PUBLICACIONES PERIÓDICAS 1078 33,55% 0,00
7 subject_keyword:MÚSICA POPULAR 911 28,35% 0,00
8 subject_keyword:ARTE POPULAR 784 24,40% 0,00
9 subject_keyword:INVESTIGACIÓN DE LA CULTURA POPULAR 687 21,38% 0,00
10 subject_keyword:FIESTAS TRADICIONALES 328 10,21% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
3213 100,00% 0,00