Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Revista IADAP No. 12

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Instituto Andino de Artes Populares 1890 64,00% 0,00
2 subject_keyword:ARTE POPULAR 1490 50,46% 0,00
3 subject_keyword:CARNAVAL 1320 44,70% 0,00
4 subject_keyword:INTEGRACIÓN 1242 42,06% 0,00
5 subject_keyword:MÚSICA POPULAR 1111 37,62% 0,00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1099 37,22% 0,00
7 subject_keyword:GASTRONOMÍA 1095 37,08% 0,00
8 subject_keyword:AMÉRICA LATINA 1092 36,98% 0,00
9 subject_keyword:CULTURA POPULAR 1023 34,64% 0,00
10 subject_keyword:LITERATURA ORAL 972 32,92% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2953 100,00% 0,00