Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Revista Fiscalidad No. 03

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Achig Subía, Lucas 235 28,80% 0,00
2 subject_keyword:CORRUPTION 232 28,43% 0,00
3 subject_keyword:ECUADOR 189 23,16% 0,00
4 subject_keyword:TAX COLLECTION 165 20,22% 0,00
5 subject_keyword:POLÍTICA TRIBUTARIA 135 16,54% 0,00
6 subject_keyword:STATE 124 15,20% 0,00
7 subject_keyword:CORRUPCIÓN 119 14,58% 0,00
8 subject_keyword:EVASIÓN TRIBUTARIA 117 14,34% 0,00
9 author_keyword:Ecuador. Servicio de Rentas Internas 113 13,85% 0,00
10 has_content_in_original_bundle_keyword:true 111 13,60% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
816 100,00% 0,00