Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para La Tendencia

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Acosta Espinosa, Alberto 9857 42,56% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 9194 39,70% 0,00
3 subject_keyword:ECUADOR 7668 33,11% 0,00
4 subject_keyword:DEMOCRACY 6938 29,96% 0,00
5 subject_keyword:DEMOCRACIA 6613 28,55% 0,00
6 subject_keyword:CONSTITUTION 4663 20,13% 0,00
7 subject_keyword:POLÍTICA 3653 15,77% 0,00
8 subject_keyword:GOBIERNO 2883 12,45% 0,00
9 subject_keyword:CONSTITUCIÓN 2382 10,28% 0,00
10 subject_keyword:BIODIVERSITY 2193 9,47% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
23161 100,00% 0,00