Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date | 2011-09 | |
dc.date.accessioned | 2013-03-07T15:53:09Z | |
dc.date.available | 2013-03-07T15:53:09Z | |
dc.identifier.citation | Nuevos métodos para la investigación de la estructura y la dinámica de la enculturización. (Metodología). En Chasqui Revista Latinoamericana de Comunicación. Manuel Martín Serrano y sus aportes a la comunicación, Quito: CIESPAL, (no. 114-115, junio-septiembre 2011): pp.143. ISSN: 1390-1079. | es_EC |
dc.identifier.issn | 1390-1079 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/4963 | |
dc.description | El autor ha creado una metodología para identificar las diferencias específicas entre las representaciones. Es el "análisis articular;' que se describe con detalle en este mismo artículo (véase en este monográfico: "El análisis articular creado por Manuel Martin Serrano y la diferencia (falsa) entre "análisis cuantitativos y 'cualitativos". | es_EC |
dc.format | p.143 | es_EC |
dc.language | spa | es_EC |
dc.publisher | Quito : CIESPAL | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MÉTODOS | es_EC |
dc.subject | INVESTIGACIÓN | es_EC |
dc.subject | MEDIOS DE COMUNICACIÓN | es_EC |
dc.subject | METODOLOGÍA | es_EC |
dc.subject | METHODS | es_EC |
dc.subject | RESEARCH | es_EC |
dc.subject | MEDIA | es_EC |
dc.subject | METHODOLOGY | es_EC |
dc.title | Nuevos métodos para la investigación de la estructura y la dinámica de la enculturización | es_EC |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | es_EC |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: