Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Boletín Ciudad Segura No. 42, 2011

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 783 37,66% 0,00
2 subject_keyword:FRONTERA 766 36,84% 0,00
3 subject_keyword:ECUADOR 734 35,31% 0,00
4 subject_keyword:TRIBUTACIÓN 537 25,83% 0,00
5 subject_keyword:POLÍTICA FISCAL 464 22,32% 0,00
6 subject_keyword:CONTRABANDO 400 19,24% 0,00
7 author_keyword:Landázuri, Andrés 395 19,00% 0,00
8 subject_keyword:DELITOS ADUANEROS 354 17,03% 0,00
9 subject_keyword:POLÍTICA SOBRE DROGAS 350 16,84% 0,00
10 subject_keyword:SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 306 14,72% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2079 100,00% 0,00