Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo" / CCE

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2612 28,39% 0,00
2 subject_keyword:SIGLO XIX 2592 28,17% 0,00
3 subject_keyword:GOBIERNO 2364 25,69% 0,00
4 subject_keyword:ECUADOR 2041 22,18% 0,00
5 subject_keyword:RELIGIÓN 1681 18,27% 0,00
6 subject_keyword:POLÍTICA 1464 15,91% 0,00
7 subject_keyword:LEGISLACIÓN 1350 14,67% 0,00
8 subject_keyword:INFORMES 846 9,19% 0,00
9 author_keyword:González Suárez, Federico 782 8,50% 0,00
10 subject_keyword:HISTORIA 672 7,30% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9201 100,00% 0,01