Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Mundo Siglo XXI, No. 36

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3333 62,57% 0,00
2 author_keyword:Anderson, Molly 3323 62,38% 0,00
3 subject_keyword:DESNUTRICIÓN CRÓNICA 3070 57,63% 0,00
4 author_keyword:Messer, Ellen 2762 51,85% 0,00
5 subject_keyword:DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 2254 42,31% 0,00
6 subject_keyword:OBJETIVOS DEL MILENIO 1971 37,00% 0,00
7 author_keyword:Pogge, Thomas 1950 36,61% 0,00
8 subject_keyword:INSEGURIDAD ALIMENTARIA 1827 34,30% 0,00
9 author_keyword:Moore Lappé, Frances 1663 31,22% 0,00
10 subject_keyword:AGROECOLOGÍA 1636 30,71% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5327 100,00% 0,00