Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Mundo Siglo XXI, No. 28

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:POBREZA 824 29,07% 0,00
2 author_keyword:Cervantes Rubio, Diana B. 792 27,94% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 775 27,34% 0,00
4 author_keyword:Cerón M., Hazael 690 24,34% 0,00
5 subject_keyword:DESIGUALDAD 628 22,15% 0,00
6 subject_keyword:ÍNDICES DEL COSTO DE LA VIDA 622 21,94% 0,00
7 subject_keyword:MÉXICO 615 21,69% 0,00
8 author_keyword:González Bárcenas, Edith 588 20,74% 0,00
9 subject_keyword:INGRESO 556 19,61% 0,00
10 author_keyword:Hernández R., Juanita 453 15,98% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2835 100,00% 0,00