Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Mundos Plurales, vol. 002 - No. 1

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 511 45,10% 0,00
2 subject_keyword:DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 365 32,22% 0,00
3 subject_keyword:EQUIDAD 225 19,86% 0,00
4 author_keyword:Universidad Nacional de Colombia 203 17,92% 0,00
5 subject_keyword:POLÍTICA 193 17,03% 0,00
6 subject_keyword:RESEÑA ACADÉMICA 170 15,00% 0,00
7 subject_keyword:AMÉRICA LATINA 160 14,12% 0,00
8 subject_keyword:PEDAGOGÍA 158 13,95% 0,00
9 subject_keyword:MUJERES CAMPESINAS 152 13,42% 0,00
10 subject_keyword:LIBERTAD 151 13,33% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1133 100,00% 0,00