dc.contributor | Acosta Espinosa, Alberto (Director) | |
dc.creator | Guamán Jaramillo, Luis Alfredo | |
dc.date | 2015-03 | |
dc.date.accessioned | 2016-06-20T22:42:42Z | |
dc.date.available | 2016-06-20T22:42:42Z | |
dc.identifier.citation | Guamán Jaramillo, Luis Alfredo. 2015. Modelo de gestión y manejo de los fondos de estabilización petrolera: análisis comparativo del caso noruego y del caso ecuatoriano. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/8643 | |
dc.description | En este trabajo, se trata de establecer a través de un análisis comparativo la importancia para el Ecuador de contar con un fondo petrolero de ahorro que, a partir de las características positivas más importantes de la experiencia de Noruega, se pueda diseñar como una herramienta de aseguramiento y gestión de recursos financieros que soporte adecuadamente políticas de largo plazo en beneficio de las generaciones futuras. El primer capítulo concierne a los marcos teórico y metodológico, en el primero se revisa las definiciones de los temas que ayudarán a estructurar el estudio. Empezando por una aproximación de la renta petrolera clásica, marxista y moderna; el extractivismo y las patologías que padecen los países primario exportadores; el papel de los fondos petroleros; el problema de la equidad intergeneracional; la propuesta de ahorro de recursos de El Serafy y finalmente el concepto de política pública. El segundo marco describe la metodología que se aplicará en la realización de la investigación. | es_ES |
dc.format | 108 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | PETRÓLEO | es_ES |
dc.subject | EXTRACCIÓN | es_ES |
dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | NORUEGA | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.title | Modelo de gestión y manejo de los fondos de estabilización petrolera: análisis comparativo del caso noruego y del caso ecuatoriano. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
The following license files are associated with this item: