Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Chehab, Carol (Dir.) | |
dc.creator | Montalvo Espinosa, Marlon David | |
dc.date | 2012-02 | |
dc.date.accessioned | 2016-09-12T17:33:59Z | |
dc.date.available | 2016-09-12T17:33:59Z | |
dc.identifier.citation | Montalvo Espinosa, Marlon David. 2012. Globalización estado y poder en el sector cacaotero mundial : el caso del sector cacaotero del Ecuador frente a la globalización. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/9370 | |
dc.description | El siguiente estudio parte de una intensa revisión bibliográfica sobre el estado de situación del sector cacaotero nacional e internacional, en el que se incluyen datos históricos que sitúan el proceso de inserción del Ecuador al mercado mundial del cacao; y datos estadísticos sobre la producción, exportación e importación de cacao del Ecuador y el Mundo en el período (2005 – 2010). Históricamente, el sector cacaotero se ha constituido para el Ecuador en una fuente de capitales para el despegue del comercio, la banca y la industria; ubicándose como uno de los sectores más emblemáticos del país. | es_ES |
dc.format | 112 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | CACAO | es_ES |
dc.subject | SISTEMA ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | GLOBALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIÓN | es_ES |
dc.subject | FINANZAS | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.title | Globalización estado y poder en el sector cacaotero mundial : el caso del sector cacaotero del Ecuador frente a la globalización. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: