Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Guerrero, Martha (Dir.) | |
dc.creator | Solano Candell, Karla Paola | |
dc.date | 2022-07 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T01:26:41Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T01:26:41Z | |
dc.identifier.citation | Solano Candell, Karla Paola (2022). La malla curricular en el bachillerato ecuatoriano: sus implicaciones en el Índice de desarrollo humano. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/18997 | |
dc.description | Esta tesis muestra los cambios dentro de la malla curricular para el bachillerato ecuatoriano y determina la existencia de la relación en el Índice de Desarrollo Humano comparando el modelo propuesto en Ecuador y los modelos educativos de Noruega e Irlanda considerados los países con el más alto Índice de Desarrollo Humano hasta el último estudio realizado en 2019. Esta investigación se ha realizado usando el método inductivo - deductivo a través del análisis cualitativo; del cual se ha llegado a la conclusión que en Ecuador el modelo educativo es limitado en contraste con los sistemas educativos noruegos e irlandeses que sí priorizan el conocimiento técnico, la formación permanente y la vocación profesional. This thesis shows the changes within the curriculum for the Ecuadorian high school and determines the existence of the relationship in the Human Development Index comparing the model proposed in Ecuador and the educational models of Norway and Ireland considered the countries with the highest Index of Human Development until the last study carried out in 2019. This research has been carried out using the inductive - deductive method through qualitative analysis; from which it has been concluded that in Ecuador the educational model is limited in contrast to the Norwegian and Irish educational systems that do prioritize technical knowledge, permanent training and professional vocation. | es_ES |
dc.format | 49 h. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ENSEÑANZA SECUNDARIA | es_ES |
dc.subject | DISEÑO DEL CURRICULUM | es_ES |
dc.subject | ACCESO A LA EDUCACIÓN | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN DE POLÍTICAS | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DOCUMENTAL | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS COMPARATIVO | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.subject | IRLANDA | es_ES |
dc.subject | NORUEGA | es_ES |
dc.title | La malla curricular en el bachillerato ecuatoriano: sus implicaciones en el Índice de desarrollo humano | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: