Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Escobar Jiménez, Christian | |
dc.date | 2024-05 | |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T21:15:20Z | |
dc.date.available | 2025-08-14T21:15:20Z | |
dc.identifier.citation | Escobar Jiménez, Christian. 2024. Estructuras internacionales del narcotráfico y factores socioeconómicos de la violencia en Ecuador o International drug trafficking structures and socioeconomic drivers of violence in Ecuador. Urvio. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 39: 8-28. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1390-3691 | |
dc.identifier.issn | 1390-4299 (en línea) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/23975 | |
dc.description | Este artículo analiza el problema del aumento de la violencia en Ecuador durante los últimos años. Para ello, se presenta el tema a través de dos ejes. En primer lugar, se ofrece una aproximación general a la violencia desde la perspectiva transnacional y global del crimen organizado. Se debate la estructura general de las economías ilícitas y se propone varias explicaciones a la dinámica de la violencia, que relaciona los problemas globales con los locales. En segundo lugar, se presentan datos de la situación de la violencia en el país, y se discute la evolución en los diferentes escenarios que se suscitan en cada región. Se muestran estadísticos descriptivos y además se propone, de forma exploratoria, un modelo que vincula diferentes variables de la estructura socioeconómica interna de los cantones del país para relacionarlos con la violencia. Por último, se hace un repaso de la situación general de las cárceles en el país. | es_ES |
dc.description | This paper seeks a multifactorial explanation to the problem of the increase in violence in Ecuador in recent years. To this end, the topic is presented along two axes. First, it offers a general approach to violence from the transnational and global perspective of organized crime. The general structure of illicit economies is discussed and several explanations for the dynamics of violence are proposed, linking global and local problems. Secondly, data about violence in the country is presented, and the evolution of the different scenarios that arise in each region is discussed. Descriptive statistics are shown, and a model is also proposed, in an exploratory manner, that links different variables of the socioeconomic structure of the country's cantons to relate them to violence. Finally, a review is made of the general situation of prisons in the country. | es_ES |
dc.format | páginas 8-28 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CRIMEN ORGANIZADO | es_ES |
dc.subject | TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES | es_ES |
dc.subject | VIOLENCIA | es_ES |
dc.subject | HOMICIDIOS | es_ES |
dc.subject | PRISIONES | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.title | Estructuras internacionales del narcotráfico y factores socioeconómicos de la violencia en Ecuador | es_ES |
dc.title.alternative | International drug trafficking structures and socioeconomic drivers of violence in Ecuador | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: