Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/24197
Type: | Libro |
Title: | Ciudades en la encrucijada: violencia y poder criminal en Río de Janeiro, Medellín, Bogotá y Ciudad Juárez |
Authors: | Corporación Región Universidad Nacional de Colombia. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) |
Issue: | 2014 |
Publisher: | Medellín : Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) : International Development Research Centre (IDRC) |
ISBN: | 9789588134666 |
Citation: | Corporación Región y Universidad Nacional de Colombia. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI). 2014. Ciudades en la encrucijada: violencia y poder criminal en Río de Janeiro, Medellín, Bogotá y Ciudad Juárez. Medellín: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) / International Development Research Centre (IDRC). |
Keywords: | CIUDADES VIOLENCIA CRIMEN PROBLEMAS SOCIALES TRÁFICO DE DROGAS HOMICIDIO SEGURIDAD HUMANA POLÍTICA GUBERNAMENTAL CONFLICTO SOCIAL RÍO DE JANEIRO (BRASIL) MEDELLÍN (COLOMBIA) CIUDAD JUÁREZ (MÉXICO) BOGOTÁ (COLOMBIA) |
Format: | 329 páginas |
metadata.dc.description.sponsorship: | Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) : International Development Research Centre (IDRC) |
metadata.dc.description.tableofcontents: | ÍNDICE Presentación 5 | Introducción 9 | La paradoja latinoamericana. Las ciudades en perspectiva comparada. 9 | I. Cocaína y conflicto 14 | II. Contenido del poder: "consenso" y violencia 25 | III. Forma y alcance del poder: la estructura 37 | Bibliografía 48 | Río de Janeiro: sufrir la violencia, decir la paz 49 | I. La criminalidad y la violencia en su contexto histórico y social 50 | II. Actores colectivos de la violencia en Río de Janeiro 81 | III. Las políticas de seguridad pública y las UPP 109 | Bibliografía 116 | Medellín en su laberinto. Criminalidad y violencia en los comienzos del siglo XXI 119 | I. Medellín y sus transformaciones 121 | II. Actores y estructuras delincuenciales: en permanente mutación 130 | III. Economía criminal próspera 145 | IV. Inserción en el entramado social barrial 156 | V. Capacidad para incidir en la esfera política 165 | VI. En la búsqueda de salidas al laberinto 173 | Bibliografía 178 | "Robar, pero no matar". Crimen, homicidio y violencia en Bogotá 185 | Primera parte: El homicidio desciende: "no matarás" 191 | I. Homicidio en descenso 191 | II. Seguridad y ciudadanía: discurso e institución 197 | Segunda parte: El crimen abunda: "robar, pero no matar" 204 | III. Asimetría y resemantización 204 | IV. Características y actores armados 207 | V. La estructura criminal 212 | Tercera parte: La violencia se disemina: límites del mandato 222 | VI. Enclaves violentos 222 | VII. Limpieza e identidad 226 | VIII. Violencia entre cercanos 234 | Bibliografía 243 | Ciudad Juárez: Sociedad, criminalidad y violencia trasnacional 249 | I. El perfil de la ciudad 258 | II. Prohibiciones y oportunidades 266 | III. Los sinaloenses en Juárez 274 | IV. Los sinaloenses en Juárez II 283 | V. Necrópolis fronteriza 298 | Conclusiones 318 | Bibliografía 321 | |
metadata.dc.coverage.spatial: | CO |
Description: | Con el presente libro se dan a conocer los resultados de la investigación comparativa sobre criminalidad y violencias en las ciudades de Río de Janeiro, Medellín, Ciudad Juárez y Bogotá, cuya realización fue posible gracias al interés de la Corporación Región y del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional por contribuir al avance de la investigación de estos temas en América Latina. Este propósito se hizo realidad gracias al apoyo del International Development Research Centre de Canadá (IDRC) y de Colciencias (Colombia). |
Rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
URI: | http://hdl.handle.net/10469/24197 |
Appears in Collections: | Colección General |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-L-CR-140553.jpg | Libro - cubierta | 122,12 kB | JPEG | ![]() View/Open |
LEXTN-CR-140553-PUBCOM.pdf | Libro - texto completo | 4,82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
LEXTN-01-Jaramillo.pdf | Libro - artículo | 213,1 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
LEXTN-02-Perea.pdf | Libro - artículo | 367,26 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
LEXTN-03-Misse.pdf | Libro - artículo | 868,32 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
LEXTN-04-Jaramillo.pdf | Libro - artículo | 3,04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
LEXTN-05-Perea.pdf | Libro - artículo | 837,81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
LEXTN-06-Alarcon.pdf | Libro - artículo | 549,92 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons