Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/10124
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gonzáles, A | - |
dc.date | 1871 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-23T19:12:25Z | - |
dc.date.available | 2016-12-23T19:12:25Z | - |
dc.identifier.citation | Gonzáles, A. 1871. Banco del Ecuador : segundo balance general. Guayaquil, Ecuador : Imprenta i Encuadernación de Calvo i Ca. | es_ES |
dc.identifier.other | FER1L006802 - - msc04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/10124 | - |
dc.description | Banco del Ecuador : segundo balance general. | es_ES |
dc.format | 16 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil, Ecuador : Imprenta i Encuadernación de Calvo i Ca. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | BANCOS | es_ES |
dc.subject | INFORMES Y BALANCES | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA, DERECHO Y ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | FINANZAS Y COMERCIO | es_ES |
dc.subject | ESTADO FINANCIERO | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.subject | SIGLO XIX | es_ES |
dc.title | Banco del Ecuador : segundo balance general (Folleto). | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
dc.tipo.spa | Folleto | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Fondo Ecuatoriano Republicano I (FER1) - LIBROS |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-L-msc04-Gonzales-6802.jpg | Folleto - cubierta | 137,35 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
LBNCCE-msc04-Gonzales-6802.pdf | Folleto - texto completo | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons