Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/14444
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). | - |
dc.date | 1991-07 | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T21:31:35Z | - |
dc.date.available | 2019-01-17T21:31:35Z | - |
dc.identifier.citation | Unicef. 1991. ¿Le dá cólera la diarrea?. Chasqui 39: 20-27. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1390-1079 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/14444 | - |
dc.description | Desde hace seis meses, el cólera llena las primeras páginas de los periódicos, abre noticiarios de televisión, se comenta en informes especiales de salud, es tema de discusión de los gobiernos y se convierte en peligro para las economías de los países que lo padecen. A finales de enero de este año llegó al Perú, en febrero ya se había instalado en Ecuador, en marzo se extendía a Colombia, Chile y Brasil. Últimamente, hizo su aparición en México y el Caribe. Su propagación está en marcha, el cólera viaja con la gente. | es_ES |
dc.format | p. 20-27 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : CIESPAL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | COMUNICACIÓN | es_ES |
dc.subject | PERIODISMO | es_ES |
dc.subject | EPIDEMIA | es_ES |
dc.subject | CÓLERA | es_ES |
dc.subject | AMÉRICA LATINA | es_ES |
dc.title | ¿Le dá cólera la diarrea? | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
Appears in Collections: | Chasqui No. 039 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REXTN-Ch39-03-UNICEF.pdf | Artículo - revista | 1,1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License