Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/985
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Borrero, Ana Luz (Dir.) | - |
dc.creator | Donoso Correa, Mario Ernesto | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2009-10-12T15:45:16Z | - |
dc.date.available | 2009-10-12T15:45:16Z | - |
dc.identifier.citation | Donoso Correa, Mario Ernesto (2002). La cuenca del río Paute: diagnóstico y propuesta de manejo integral. Políticas de desarrollo agropecuario. Maestría en Población y Desarrollo Local Sustentable; FLACSO sede Ecuador. Cuenca. 236 p. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/985 | - |
dc.description | La investigación de esta tesis se basa en la cuenca hidrográfica del río Paute, es decir en el territorio que se encuentra bañado por este río y por sus afluentes; mi interés por realizar este trabajo investigativo se debe al hecho de que se necesita conocer cuál es la situación actual de esta subregión que constituye el parámetro geográfico en el cual se encuentra mi ciudad natal: Cuenca, por ende creo que es necesario en primer lugar describir la situación actual tanto físico geográfica como socio económica de esta zona del Austro ecuatoriano; luego, realizar un análisis de las limitaciones agropecuarias y de los conflictos en el uso de suelos generados por las inconsistencias existentes entre el escenario real (uso actual de suelos) y el escenario ideal (uso potencial de suelos); después, estructurar una propuesta tentativa de manejo integral a través de una institución rectora, y, finalmente sugerir algunas políticas agrarias, que he considerado como las más importantes para ser aplicadas en beneficio de los campesinos y consumidores de alimentos de esta subregión. | en |
dc.format | 236 p. | en |
dc.language | spa | en |
dc.publisher | Cuenca, Ecuador : FLACSO Sede Ecuador | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CUENCA DE RÍO | en |
dc.subject | RÍO PAUTE (ECUADOR) | en |
dc.subject | ECONOMÍA | en |
dc.subject | POBLACIÓN | en |
dc.subject | EDUCACIÓN | en |
dc.subject | TRABAJO | en |
dc.subject | VIVIENDA | en |
dc.subject | POBREZA | en |
dc.subject | USO DE LA TIERRA | en |
dc.subject | DESARROLLO AGROPECUARIO | en |
dc.subject | ECUADOR | en |
dc.title | La cuenca del río Paute : diagnóstico y propuesta de manejo integral. Políticas de desarrollo agropecuario. | en |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | en |
Appears in Collections: | Estudios Socioambientales - Tesis Maestrías |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFLACSO-09-2002MECD.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TFLACSO-08-2002MECD.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TFLACSO-07-2002MECD.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TFLACSO-06-2002MECD.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TFLACSO-05-2002MECD.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TFLACSO-04-2002MECD.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TFLACSO-03-2002MECD.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TFLACSO-02-2002MECD.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TFLACSO-01-2002MEDC.pdf | 646,06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
A-Cubierta.jpg | 84,73 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License