Efectos de la inversión extranjera directa en el crecimiento de las ramas de actividad económica durante el período 2002 - 2013 en el Ecuador.
| dc.contributor | Martín Mayoral, Fernando (Dir.) | |
| dc.creator | Echeverría Culqui, Rodrigo Xavier | |
| dc.date | 2016-02 | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-30T17:28:18Z | |
| dc.date.available | 2016-08-30T17:28:18Z | |
| dc.description | El presente trabajo de tesis investiga los efectos directos de la inversión extranjera directa sobre el crecimiento de las ramas de actividad económica durante el periodo 2002 a 2013 en el Ecuador, para lograr este objetivo utilizamos métodos de datos de panel con efectos fijos, en un nivel agregado observamos que existe un efecto negativo no significativo de la IED con el crecimiento económico, pero a nivel de sector económico se presentan efectos positivos y negativos. Los sectores examinados son: minas y petróleo, manufactura, electricidad, gas y agua, servicios prestado a empresas, transporte, almacenamiento y telecomunicaciones, agricultura, silvicultura, caza y pesca, comercio, construcción y servicios comunales, sociales y personales. | es_ES |
| dc.format | 49 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Echeverría Culqui, Rodrigo Xavier. 2016. Efectos de la inversión extranjera directa en el crecimiento de las ramas de actividad económica durante el período 2002 - 2013 en el Ecuador. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/9150 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INVERSIÓN EXTRANJERA | es_ES |
| dc.subject | ACTIVIDAD ECONÓMICA | es_ES |
| dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | es_ES |
| dc.subject | INVERSIÓN PRIVADA | es_ES |
| dc.subject | ECUADOR | es_ES |
| dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.title | Efectos de la inversión extranjera directa en el crecimiento de las ramas de actividad económica durante el período 2002 - 2013 en el Ecuador. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- A-Cubierta-T-2016RXEC.jpg
- Size:
- 66.93 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Tesis - portada
Loading...
- Name:
- TFLACSO-2016RXEC.pdf
- Size:
- 826.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis - texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
