Impacto del uso de TIC`s en logros académicos : evidencia en Guayaquil - Ecuador
| dc.contributor | Ponce Jarrín, Juan (Dir.) | |
| dc.creator | Onofa Dávila, Mercedes Elizabeth | |
| dc.date | 2009-11 | |
| dc.date.accessioned | 2010-06-14T16:50:39Z | |
| dc.date.available | 2010-06-14T16:50:39Z | |
| dc.description | Resulta muy interesante investigar en qué medida, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en el proceso de enseñanza y aprendizaje, contribuyen a mejorar la calidad de la educación. En este sentido, el presente estudio constituye un aporte al debate de este tema en el Ecuador. La investigación analiza específicamente el Programa Más Tecnología, que se basa en una propuesta pedagógica que incorpora el uso de herramientas tecnológicas (software y hardware) al proceso de enseñanza y aprendizaje. | en |
| dc.format | 47 p. | en |
| dc.identifier.citation | Onofa Dávila, Mercedes Elizabeth (2009). Impacto del uso de TIC`s en logros académicos : evidencia en Guayaquil - Ecuador. Maestría en Ciencias Sociales con Mención en Economía del Desarrollo. FLACSO, Sede Ecuador. Quito. 47 p. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/2065 | |
| dc.language | spa | en |
| dc.publisher | Quito : FLACSO sede Ecuador | en |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | EDUCACIÓN | en |
| dc.subject | PROYECTOS DE EDUCACIÓN | en |
| dc.subject | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | en |
| dc.subject | GUAYAQUIL (ECUADOR) | en |
| dc.subject.other | MÁS TECNOLOGÍA -- EDUCACIÓN -- PROGRAMAS | en |
| dc.tipo.spa | Tesis de maestría | en |
| dc.title | Impacto del uso de TIC`s en logros académicos : evidencia en Guayaquil - Ecuador | en |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 15.17 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
