Análisis de la contribución del reciclaje inclusivo en la mitigación al cambio climático a través de la herramienta tecnológica ReciApp
| dc.contributor | Barrionuevo, María de los Ángeles (Directora) | |
| dc.creator | Gallardo Lastra, Lorena Fernanda | |
| dc.date | 2020-10 | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-17T01:22:14Z | |
| dc.date.available | 2021-07-17T01:22:14Z | |
| dc.description | ReciVeci es una organización ciudadana, fundada en Quito, Ecuador, que busca crear un vínculo humano entre recicladores/as de base y la ciudadanía. Para lograr esto ReciVeci desarrolló una aplicación móvil que facilita el contacto directo entre recicladores/as de base y la ciudadanía y de esta forma incrementar el porcentaje de residuos reciclables que se recuperan en la ciudad. El presente trabajo de investigación analiza la contribución del reciclaje inclusivo a través de la ReciApp en la mitigación al cambio climático en Quito durante el período diciembre 2018 y febrero 2019. Primero, se realizó la caracterización de la comunidad ReciVeci a través de una encuesta difundida en redes sociales, la cual incluye los/as usuarios/as ReciApp. | es_ES | 
| dc.format | 82 p. | es_ES | 
| dc.identifier.citation | Gallardo Lastra, Lorena Fernanda. 2020. Análisis de la contribución del reciclaje inclusivo en la mitigación al cambio climático a través de la herramienta tecnológica ReciApp. Tesina de especialización, Flacso Ecuador. | es_ES | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/17275 | |
| dc.language | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES | 
| dc.rights | openAccess | es_ES | 
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * | 
| dc.subject | RECICLAJE | es_ES | 
| dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es_ES | 
| dc.subject | RESIDUOS SÓLIDOS | es_ES | 
| dc.subject | TECNOLOGÍA | es_ES | 
| dc.subject | QUITO (CIUDAD) | es_ES | 
| dc.subject | ECUADOR | es_ES | 
| dc.tipo.spa | Tesina | es_ES | 
| dc.title | Análisis de la contribución del reciclaje inclusivo en la mitigación al cambio climático a través de la herramienta tecnológica ReciApp | es_ES | 
| dc.type | other | es_ES | 
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
 - A-Cubierta-T-2020LFGL.jpg
 - Size:
 - 69.57 KB
 - Format:
 - Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
 - Description:
 - Tesina - portada
 
Loading...
- Name:
 - TFLACSO-2020LFGL.pdf
 - Size:
 - 1.74 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description:
 - Tesina - texto completo
 
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description:
 
