Medidas de adaptación de las comunidades del Cantón Cotacachi ante la disminución del caudal de consumo de la naciente de la Cuenca Hidrográfica la Marquesa, observados y/o percibidos durante los últimos diez años, 2009 - 2019
| dc.contributor.illustrator | Andrade, David (Expositor) | |
| dc.contributor.other | Carrión Hurtado, Andrea (Coordinadora) | |
| dc.coverage.spatial | ECU | es_ES |
| dc.date | 2020-06-02 | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-15T16:52:52Z | |
| dc.date.available | 2023-11-15T16:52:52Z | |
| dc.description | FLACSO Ecuador : Políticas Públicas- Coloquio de investigación aplicada sobre liderazgo, cambio climático y ciudades 1 de junio de 2020 - 07:00 - 09:15 - FLACSO Ecuador, Quito. Con la participación de estudiantes de la Especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades 2019-2020. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | FLACSO Ecuador : Políticas Públicas | es_ES |
| dc.format.extent | 00:03:46 | es_ES |
| dc.format.medium | cc | es_ES |
| dc.identifier.citation | Andrade, David. 2020. “Medidas de adaptación de las comunidades del Cantón Cotacachi ante la disminución del caudal de consumo de la naciente de la Cuenca Hidrográfica la Marquesa, observados y/o percibidos durante los últimos diez años, 2009 - 2019”. Coloquio de investigación aplicada sobre liderazgo, cambio climático y ciudades. FLACSO Ecuador, 2 de junio, archivo en MP4, 00:03:46 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/19612 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | POBLACIÓN INDÍGENA | es_ES |
| dc.subject | COMUNIDAD | es_ES |
| dc.subject | AGUA POTABLE | es_ES |
| dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN AMBIENTAL | es_ES |
| dc.tipo.spa | Eventos | es_ES |
| dc.title | Medidas de adaptación de las comunidades del Cantón Cotacachi ante la disminución del caudal de consumo de la naciente de la Cuenca Hidrográfica la Marquesa, observados y/o percibidos durante los últimos diez años, 2009 - 2019 | es_ES |
| dc.type | conferenceObject | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- VFLACSO-Andrade-2020.mp4
- Size:
- 49.09 MB
- Format:
- Video MP4
- Description:
- Video - Evento académico
Loading...
- Name:
- A-Cubierta-V-Andrade-2020.jpeg
- Size:
- 101.43 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Afiche - Evento académico
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
