Evaluación del proceso de implementación del protocolo de atención integral para NNA no acompañados y/o separados en situación de movilidad humana en el cantón Ibarra durante el año 2022
| dc.creator | Ramírez Coque, Gabriela Elizabeth | |
| dc.date | 2023-06 | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-08T20:31:16Z | |
| dc.date.available | 2023-09-08T20:31:16Z | |
| dc.description | En las últimas décadas, una de las principales discusiones en materia de protección de la infancia ha versado en torno a la respuesta del Estado al momento de implementar programas y políticas que contribuyan con el ejercicio de derechos y la construcción de espacios que propicien el desarrollo, esta problemática se ha agudizado en los casos de menores no acompañados y/o separados en situación de movilidad humana quienes requieren de una atención especializada pues al encontrarse en una situación de múltiple vulnerabilidad demandan una respuesta oportuna y eficaz. En el contexto de Ecuador, la creciente ola migratoria ha conducido a diseñar diversos instrumentos normativos que permitan cumplir con dichas finalidades y responder a necesidades emergentes, no obstante, ciertas debilidades del Estado y sus entes rectores al momento de asumir estas competencias han conducido a que sea la cooperación internacional a través de las ONG quienes asuman la responsabilidad de garantismo y protección social. | es_ES |
| dc.format | 54 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Ramírez Coque, Gabriela Elizabeth. 2023. Evaluación del proceso de implementación del protocolo de atención integral para NNA no acompañados y/o separados en situación de movilidad humana en el cantón Ibarra durante el año 2022. Tesina de especialización, Flacso Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/19397 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | MIGRACIÓN | es_ES |
| dc.subject | COOPERACIÓN INTERNACIONAL | es_ES |
| dc.subject | DERECHOS HUMANOS | es_ES |
| dc.subject | PROTECCIÓN SOCIAL | es_ES |
| dc.subject | POBREZA | es_ES |
| dc.subject | NIÑEZ | es_ES |
| dc.subject | ADOLESCENCIA | es_ES |
| dc.tipo.spa | Tesina | es_ES |
| dc.title | Evaluación del proceso de implementación del protocolo de atención integral para NNA no acompañados y/o separados en situación de movilidad humana en el cantón Ibarra durante el año 2022 | es_ES |
| dc.type | other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- A-Cubierta-T-2023GERC.jpg
- Size:
- 102.52 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Tesina - portada
Loading...
- Name:
- A-Cubierta-T-2023GERC.pdf
- Size:
- 708.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesina - texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
