Impacto de la penetración de las telecomunicaciones en la disminución de la pobreza en el Ecuador (2009 - 2010).
| dc.contributor | Ponce Jarrín, Juan (Dir.) | |
| dc.creator | Valencia Barahona, Virgilio Ramiro | |
| dc.date | 2016-10 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-27T19:53:00Z | |
| dc.date.available | 2017-03-27T19:53:00Z | |
| dc.description | El objetivo principal de esta investigación es encontrar el impacto del acceso a servicios de telecomunicaciones (telefonía móvil e Internet) sobre el ingreso promedio de los hogares en el Ecuador entre los años 2009 y 2010. En este contexto se definen modelos que permiten establecer la causalidad entre el aporte de las telecomunicaciones y disminución de la pobreza por la vía del mejoramiento del ingreso. Para el desarrollo de esta investigación se examina principalmente la literatura económica relacionada con la disminución de la pobreza a través del mejoramiento de las condiciones económicas de un hogar; así, se resumen varios trabajos donde se infiere que la tecnología tiene un impacto significativo sobre las variables de interés como el ingreso, empleo, innovación, entre otros. | es_ES |
| dc.format | 107 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Valencia Barahona, Virgilio Ramiro. 2016. Impacto de la penetración de las telecomunicaciones en la disminución de la pobreza en el Ecuador (2009 - 2010). Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/10767 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | TELECOMUNICACIONES | es_ES |
| dc.subject | POBREZA | es_ES |
| dc.subject | INTERNET | es_ES |
| dc.subject | INGENIERÍA TELEFÓNICA | es_ES |
| dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | es_ES |
| dc.subject | MACROECONOMÍA | es_ES |
| dc.subject | GLOBALIZACIÓN | es_ES |
| dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.title | Impacto de la penetración de las telecomunicaciones en la disminución de la pobreza en el Ecuador (2009 - 2010). | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- A-Cubierta-T-2016VRVB.jpg
- Size:
- 46.76 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Tesis - portada
Loading...
- Name:
- TFLACSO-2016VRVB.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis - texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
