Análisis del empleo informal en el espacio público urbano de Santo Domingo (Ecuador), como efecto de la exclusión multidimensional y como una limitación para el desarrollo urbano sostenible
| dc.contributor | López Sandoval, Víctor Antonio (Dir.) | |
| dc.creator | Mesías Rodríguez, Valeria Alexandra | |
| dc.date | 2021-08 | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-29T21:08:46Z | |
| dc.date.available | 2021-10-29T21:08:46Z | |
| dc.description | En esta investigación se estudiaron los efectos del empleo informal en el desarrollo urbano, tomando en cuenta variables sociodemográficas como un mecanismo de exclusión. El estudio se hizo durante el año 2019 en la ciudad de Santo Domingo (Ecuador). Primero, a través de la revisión de fuentes secundarias (hemerográficas), se identificó el tipo de agentes económicos que desempeñaron trabajos informales en el espacio público urbano, según variables sociodemográficas como clase o estrato social, raza, etnia, sexo, género, nacionalidad y condición etaria. | es_ES | 
| dc.format | 60 p. | es_ES | 
| dc.identifier.citation | Mesías Rodríguez, Valeria Alexandra. 2021. Análisis del empleo informal en el espacio público urbano de Santo Domingo (Ecuador), como efecto de la exclusión multidimensional y como una limitación para el desarrollo urbano sostenible. Tesina de especialización, Flacso Ecuador. | es_ES | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/17628 | |
| dc.language | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES | 
| dc.rights | openAccess | es_ES | 
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * | 
| dc.subject | ESPACIO PÚBLICO | es_ES | 
| dc.subject | DESARROLLO | es_ES | 
| dc.subject | EXCLUSIÓN | es_ES | 
| dc.subject | GÉNERO | es_ES | 
| dc.subject | IDENTIDAD | es_ES | 
| dc.subject | EMPLEO | es_ES | 
| dc.tipo.spa | Tesina | es_ES | 
| dc.title | Análisis del empleo informal en el espacio público urbano de Santo Domingo (Ecuador), como efecto de la exclusión multidimensional y como una limitación para el desarrollo urbano sostenible | es_ES | 
| dc.type | other | es_ES | 
| dc.type | other | es_ES | 
| dc.type | other | es_ES | 
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
 - A-Cubierta-T-2021VAMR.jpg
 - Size:
 - 81.37 KB
 - Format:
 - Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
 - Description:
 - Tesina - portada
 
Loading...
- Name:
 - TFLACSO-2021VAMR.pdf
 - Size:
 - 613.77 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description:
 - Tesina - texto completo
 
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description:
 
