La incidencia de la inseguridad en la segregación a micro escala: la respuesta de la clase media a los problemas de violencia y delincuencia en la ciudad de Quito.
| dc.contributor | Córdova Montúfar, Marco (Dir.) | |
| dc.creator | Balarezo Rivadeneira, Carlota Sofía | |
| dc.date | 2015-02 | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-20T22:35:27Z | |
| dc.date.available | 2016-06-20T22:35:27Z | |
| dc.description | Esta investigación analiza los dispositivos de seguridad que se han popularizado en los barrios de clase media en la ciudad de Quito y cómo estos trabajan segregando a la población. La disposición de límites como lo son: los muros y las rejas, surgen del afán de mantenerse resguardados de la delincuencia que se vive en la actualidad. A pesar que esta estrategia no sea una solución para los problemas de delincuencia, trabajan muy eficazmente como límites de control y diferenciación dentro del territorio. Partiendo del anterior problema, esta investigación intenta responder, ¿cómo el miedo a la delincuencia está naturalizando los límites físicos en la ciudad de Quito y, de qué manera estos límites segregan socio-residencialmente los barrios de clase media? La hipótesis de trabajo sugiere que, la disposición de muros y barreras físicas en la ciudad de Quito fragmenta los espacios y los vuelve excluyentes, tanto así que, provoca un desgaste de la vida y socialización pública debido a la sensación de inseguridad que se percibe de lo desconocido. | es_ES |
| dc.format | 105 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Balarezo Rivadeneira, Carlota Sofía. 2015. La incidencia de la inseguridad en la segregación a micro escala: la respuesta de la clase media a los problemas de violencia y delincuencia en la ciudad de Quito. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/8640 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | SEGURIDAD | es_ES |
| dc.subject | ESPACIO URBANO | es_ES |
| dc.subject | CIUDAD | es_ES |
| dc.subject | VIOLENCIA | es_ES |
| dc.subject | DELINCUENCIA | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO URBANO | es_ES |
| dc.subject | QUITO | es_ES |
| dc.subject | ESTUDIOS DE PAZ Y CONFLICTOS | es_ES |
| dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.title | La incidencia de la inseguridad en la segregación a micro escala: la respuesta de la clase media a los problemas de violencia y delincuencia en la ciudad de Quito. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- A-Cubierta-T-2015CSBR.jpg
- Size:
- 76.89 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Tesis - portada
Loading...
- Name:
- TFLACSO-2015CSBR.pdf
- Size:
- 3.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis - texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
