Efecto redistributivo de las transferencias públicas en Ecuador : un análisis de eficiencia y equidad
| dc.contributor | Vásconez Rodríguez, Alison (Dir.) | |
| dc.creator | Grijalva Guzmán, José Alejandro | |
| dc.date | 2013-08 | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-25T16:10:47Z | |
| dc.date.available | 2014-03-25T16:10:47Z | |
| dc.description | A partir de la información de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de diciembre de 2010, se estudia el efecto redistributivo de las transferencias públicas en los ingresos de los hogares ecuatorianos, adaptada a este propósito la metodología que esquematiza los principales indicadores para medir la desigualdad. Además, se confronta los resultados que surgen del debate sobre la supuesta oposición/divergencia entre eficiencia y equidad en las transferencias públicas. | es_EC |
| dc.description | This dissertation studies the redistributive effect on public transfers on Ecuadorians household income by analyzing the Survey of Employment, Unemployment and Underemployment (ENEMDU) December 2010, adapted to this purpose the methodology that outlines the main indicators for measuring inequality. Also, compare the results arising from the debate on the alleged opposition/difference between efficiency and equity on public transfers. | es_EC |
| dc.format | 69 p. | es_EC |
| dc.identifier.citation | Grijalva, J. A. (2013). Efecto redistributivo de las transferencias públicas en Ecuador : un análisis de eficiencia y equidad (Tesis de Maestría en Economía con mención en Economía del Desarrollo). FLACSO Sede Ecuador, Quito. | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/5870 | |
| dc.language | spa | es_EC |
| dc.publisher | Quito : FLACSO Sede Ecuador | es_EC |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ECUADOR | es_EC |
| dc.subject | REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO | es_EC |
| dc.subject | TRANSFERENCIAS PÚBLICAS | es_EC |
| dc.subject | EFICIENCIA | es_EC |
| dc.subject | EQUIDAD SOCIAL | es_EC |
| dc.subject | MODELOS ECONÓMICOS | es_EC |
| dc.subject | CANASTA DE PRODUCTOS BÁSICOS | es_EC |
| dc.subject | INGRESOS | es_EC |
| dc.subject | POBREZA | es_EC |
| dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | es_EC |
| dc.subject | TRABAJO | es_EC |
| dc.subject | INDICADORES ECONÓMICOS | es_EC |
| dc.subject | INCOME REDISTRIBUTION | es_EC |
| dc.subject | PUBLIC TRANSFERS | es_EC |
| dc.subject | EFFICIENCY | es_EC |
| dc.subject | SOCIAL EQUITY | es_EC |
| dc.subject | ECONOMIC MODELS | es_EC |
| dc.subject | COMMODITY BASKET | es_EC |
| dc.subject | INCOME | es_EC |
| dc.subject | POVERTY | es_EC |
| dc.subject | PUBLIC POLICY | es_EC |
| dc.subject | WORK | es_EC |
| dc.subject | ECONOMIC INDICATORS | es_EC |
| dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_EC |
| dc.title | Efecto redistributivo de las transferencias públicas en Ecuador : un análisis de eficiencia y equidad | es_EC |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
