Análisis multicriterio del proyecto minero Mirador.
| dc.contributor | Acosta Espinosa, Alberto (Director) | |
| dc.creator | Trejo Tapia, Pablo Andrés | |
| dc.date | 2015-09 | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-14T21:24:01Z | |
| dc.date.available | 2016-06-14T21:24:01Z | |
| dc.description | En la presente investigación se realiza la evaluación multicriterio del proyecto minero Mirador, donde se utiliza la metodología de un modelo paramétrico compensatorio no compensatorio (Quipu) con criterios múltiples, desarrollada por Rafael Burbano. Para el análisis del proyecto, se establecieron cuatro escenarios: Minería, ecoturismo, agricultura y piscicultura, los mismos que provienen de las actividades económicas que se realizan en la zona, ya que por las características del clima, la pluviosidad, los recursos hídricos y paisajísticos, las características del suelo y los afloramientos de los yacimientos; permiten que estas actividades sean el soporte de la economía en la zona. Para poder evaluar cada escenario se ha planteado variables económicas como ingresos, variables ambientales como superficie de uso del suelo, consumo anual de energía, contaminación del aire, consumo de agua y producción de escombros y variables socioculturales como empleo, sensibilidad sociocultural, conflictividad social y daños arqueológicos. | es_ES |
| dc.format | 157 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Trejo Tapia, Pablo Andrés. 2015. Análisis multicriterio del proyecto minero Mirador. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/8573 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE PROYECTO | es_ES |
| dc.subject | MINERÍA | es_ES |
| dc.subject | RECURSOS NATURALES | es_ES |
| dc.subject | ECUADOR | es_ES |
| dc.subject | NEOLIBERALISMO | es_ES |
| dc.subject | CHINA | es_ES |
| dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.title | Análisis multicriterio del proyecto minero Mirador. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- A-Cubierta-T-2015PATT.jpg
- Size:
- 69.1 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Tesis - portada
Loading...
- Name:
- TFLACSO-2015PATT.pdf
- Size:
- 3.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis - texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
