Search Statistics for Letras del Ecuador No. 176

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 500 55,43% 0,00
2 subject_keyword:FICHERO BIBLIOGRÁFICO 404 44,79% 0,00
3 subject_keyword:CINE 335 37,14% 0,00
4 subject_keyword:PRESENTE Y FUTURO 333 36,92% 0,00
5 subject_keyword:ACTIVIDADES 314 34,81% 0,00
6 subject_keyword:GUIÓN 273 30,27% 0,00
7 subject_keyword:POEMAS INÉDITOS 234 25,94% 0,00
8 subject_keyword:NOVELA 232 25,72% 0,00
9 subject_keyword:LITERATURA 214 23,73% 0,00
10 author_keyword:Casa de la Cultura Ecuatoriana 179 19,84% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
902 100,00% 0,00