Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Letras del Ecuador No. 186

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Casa de la Cultura Ecuatoriana 573 56,62% 0,00
2 subject_keyword:CULTURA 488 48,22% 0,00
3 subject_keyword:ESCRITORES DEL EXILIO 445 43,97% 0,00
4 subject_keyword:ANTOLOGÍA DEL CUENTO 415 41,01% 0,00
5 subject_keyword:CUENTO 413 40,81% 0,00
6 subject_keyword:EDMUNDO RIBADENEIRA 356 35,18% 0,00
7 subject_keyword:LITERATURA 356 35,18% 0,00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 351 34,68% 0,00
9 subject_keyword:ANTOLOGÍA DE POESÍA 316 31,23% 0,00
10 subject_keyword:EXILIO 294 29,05% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1012 100,00% 0,00