Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis Sede Costa Rica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:LEGISLACIÓN 1302 34,18% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1253 32,90% 0,00
3 subject_keyword:ECOTURISMO 864 22,68% 0,00
4 subject_keyword:DESARROLLO PARTICIPATIVO 780 20,48% 0,00
5 subject_keyword:COSTA RICA 776 20,37% 0,00
6 subject_keyword:GLOBALIZACIÓN 771 20,24% 0,00
7 author_keyword:Garita González, Ileana 630 16,54% 0,00
8 subject_keyword:CAPITAL SOCIAL 579 15,20% 0,00
9 subject_keyword:SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) 578 15,17% 0,00
10 subject_keyword:DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 563 14,78% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3809 100,00% 0,00