Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Estado, Gobierno y Políticas Públicas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 501 23,83% 0,00
2 subject_keyword:POLÍTICA DE LA SALUD 353 16,79% 0,00
3 subject_keyword:POLÍTICA PÚBLICA 299 14,22% 0,00
4 subject_keyword:PARTICIPACIÓN SOCIAL 267 12,70% 0,00
5 subject_keyword:PARTICIPACIÓN POLÍTICA 185 8,80% 0,00
6 subject_keyword:POLÍTICA EDUCACIONAL 167 7,94% 0,00
7 subject_keyword:PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 148 7,04% 0,00
8 subject_keyword:DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 135 6,42% 0,00
9 subject_keyword:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 113 5,38% 0,00
10 subject_keyword:JUVENTUD 113 5,38% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2102 100,00% 0,00