Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Revista Pares No. 01, jun. 2021

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 53 18,86% 0,00
2 subject_keyword:DEMOCRACIA 36 12,81% 0,00
3 subject_keyword:MIGRACIÓN 32 11,39% 0,00
4 subject_keyword:CONFERENCIA SUDAMERICANA DE MIGRACIONES 26 9,25% 0,00
5 author_keyword:Félix Pichardo, Ana Lilia 25 8,90% 0,00
6 author_keyword:Campoverde Tello, Paul Esteban 23 8,19% 0,00
7 author_keyword:Andrada-Zurita, Carolina Y. 22 7,83% 0,00
8 subject_keyword:AUTONOMÍA 22 7,83% 0,00
9 subject_keyword:BRASIL 21 7,47% 0,00
10 subject_keyword:ARGENTINA 20 7,12% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
281 100,00% 0,00