Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Educación, Innovación y Tecnologías - Tesis de Maestrías

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 91 65,47% 0,00
2 subject_keyword:ARDUINO 29 20,86% 0,00
3 author_keyword:Marco Thon, Luis Alberto 28 20,14% 0,00
4 subject_keyword:TIC 18 12,95% 0,00
5 subject_keyword:CEIBAL 17 12,23% 0,00
6 subject_keyword:COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES 15 10,79% 0,00
7 author_keyword:López Modernel, Dany Sergio 14 10,07% 0,00
8 subject_keyword:APALANCAMIENTO DIGITAL 10 7,19% 0,00
9 subject_keyword:COMPUTACIÓN FÍSICA 10 7,19% 0,00
10 subject_keyword:ABP 9 6,47% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
139 100,00% 0,01