Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Boletín Ciudad Segura No. 17, 2007

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CRIME GEOREFERENCING 1181 37,33% 0,00
2 subject_keyword:GEOREFERENCIACIÓN DEL DELITO 1118 35,34% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1076 34,01% 0,00
4 subject_keyword:CARTOGRAFÍA URBANA DELICTUAL 1076 34,01% 0,00
5 subject_keyword:CRIMINAL CASES 825 26,07% 0,00
6 subject_keyword:CASUÍSTICA CRIMINAL 765 24,18% 0,00
7 subject_keyword:PREVENCIÓN SITUACIONAL 727 22,98% 0,00
8 subject_keyword:CRIME SCENES 622 19,66% 0,00
9 author_keyword:Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador (Flacso Ecuador) 539 17,04% 0,00
10 subject_keyword:ESCENARIOS DEL DELITO 514 16,25% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3164 100,00% 0,00