Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Revista Corriente Alterna No.01

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:ECUADOR 4734 62,16% 0,00
2 subject_keyword:GOOD LIVING 4577 60,10% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3130 41,10% 0,00
4 subject_keyword:BUEN VIVIR 2479 32,55% 0,00
5 subject_keyword:GOBIERNO CENTRAL 1710 22,45% 0,00
6 subject_keyword:SOCIALISM 1645 21,60% 0,00
7 subject_keyword:CENTRAL GOVERNMENT 1587 20,84% 0,00
8 subject_keyword:SOCIALISMO 1575 20,68% 0,00
9 subject_keyword:CITIZEN REVOLUTION 1556 20,43% 0,00
10 subject_keyword:NEOLIBERALISMO 1338 17,57% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7616 100,00% 0,00