Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Sarance No. 21

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:ANTROPOLOGÍA 1634 63,28% 0,00
2 subject_keyword:ECUADOR 1056 40,90% 0,00
3 subject_keyword:CREATIVIDAD 937 36,29% 0,00
4 author_keyword:Instituto Otavaleño de Antropología 902 34,93% 0,00
5 subject_keyword:CONOCIMIENTO 889 34,43% 0,00
6 subject_keyword:ANTHROPOLOGY 883 34,20% 0,00
7 subject_keyword:INDIGENOUS 868 33,62% 0,00
8 subject_keyword:INDÍGENAS 858 33,23% 0,00
9 subject_keyword:CULTURA POPULAR 855 33,11% 0,00
10 subject_keyword:INVESTIGACIÓN 763 29,55% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2582 100,00% 0,00