Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Questiones Urbano Regionales No. 5

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:ZONA URBANA 212 35,04% 0,00
2 subject_keyword:INDUSTRIALIZACIÓN 175 28,93% 0,00
3 subject_keyword:POLÍTICA ECONÓMICA 175 28,93% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 160 26,45% 0,00
5 subject_keyword:CIUDAD 127 20,99% 0,00
6 subject_keyword:GOBIERNO LOCAL 121 20,00% 0,00
7 subject_keyword:TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 96 15,87% 0,00
8 author_keyword:Terán, Juan Fernando 68 11,24% 0,00
9 subject_keyword:DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (ECUADOR) 63 10,41% 0,00
10 author_keyword:Mancheno, Diego 54 8,93% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
605 100,00% 0,00