Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Boletín Ciudad Segura No. 42, 2011

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:FRONTERA 686 37,24% 0,00
2 subject_keyword:ECUADOR 680 36,92% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 632 34,31% 0,00
4 subject_keyword:POLÍTICA FISCAL 426 23,13% 0,00
5 subject_keyword:TRIBUTACIÓN 423 22,96% 0,00
6 author_keyword:Landázuri, Andrés 370 20,09% 0,00
7 subject_keyword:CONTRABANDO 348 18,89% 0,00
8 subject_keyword:DELITOS ADUANEROS 343 18,62% 0,00
9 subject_keyword:SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 291 15,80% 0,00
10 subject_keyword:POLÍTICA SOBRE DROGAS 284 15,42% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1842 100,00% 0,00