Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Sarance No. 02

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1150 55,83% 0,00
2 subject_keyword:ECUADOR 813 39,47% 0,00
3 subject_keyword:INVESTIGACIÓN 811 39,37% 0,00
4 subject_keyword:COLONIZACIÓN 683 33,16% 0,00
5 subject_keyword:ANTROPOLOGÍA 510 24,76% 0,00
6 subject_keyword:COLONIALISMO 469 22,77% 0,00
7 author_keyword:Tinajero V., Fernando 430 20,87% 0,00
8 subject_keyword:AMÉRICA LATINA 418 20,29% 0,00
9 subject_keyword:CAPITALISMO 289 14,03% 0,00
10 subject_keyword:CULTURA 186 9,03% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2060 100,00% 0,00