Search Statistics for Centro-H No. 3

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:ARGENTINA 5192 90,33% 0,00
2 subject_keyword:PARAGUAY 5008 87,13% 0,00
3 subject_keyword:MÉXICO 4127 71,80% 0,00
4 subject_keyword:HISTORIA 3386 58,91% 0,00
5 subject_keyword:DESARROLLO URBANO 3303 57,46% 0,00
6 subject_keyword:CENTROS HISTÓRICOS 3106 54,04% 0,00
7 subject_keyword:GLOBALIZACIÓN 3101 53,95% 0,00
8 subject_keyword:CHILE 3075 53,50% 0,00
9 subject_keyword:CIUDADES 2961 51,51% 0,00
10 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2776 48,30% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
5748 100,00% 0,00