Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/21635
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Yapud Ibadango, Guadalupe (Dir.) | - |
dc.creator | Bueno Lizarazo, Judith | - |
dc.date | 2021-12 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T21:10:17Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T21:10:17Z | - |
dc.identifier.citation | Bueno Lizarazo, Judith (2021). Análisis de la violencia de género en el marco de la violencia intrafamiliar durante la pandemia por Covid-19 en Bucaramanga y su área metropolitana – Colombia, 2020. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/21635 | - |
dc.description | La violencia de género se considera como un problema de salud pública y una importante barrera para el desarrollo humano de un país. Existen situaciones particulares que hacen que este tipo de violencia se incremente o agudice como las situaciones de emergencia y Colombia consideró a la pandemia por Covid-19 como un estado de emergencia; por lo tanto, el objetivo de este estudio fue analizar los distintos tipos de violencia que experimentaron las mujeres en el contexto de la pandemia, en cuanto a sus características, gravedad y medidas tomadas, en el año 2020, en Bucaramanga-Colombia. Este fue un estudio transversal de tipo analítico-correlacional cuya unidad de análisis fueron las denuncias reportadas en la Ruta de Atención a Mujeres víctimas de Violencia desde marzo hasta diciembre de 2020. Se describe las características sociodemográficas de víctimas y agresores, la tipología del delito denunciado, además se encontraron múltiples factores asociados a la gravedad como la edad y género del agresor y el parentesco, así como las medidas tomadas para el abordaje del evento desde la Ruta. Además, se hace un análisis de cómo la violencia tiene afectaciones en los niveles de desarrollo humano de las víctimas y su entorno familiar y social. | es_ES |
dc.format | 91 h. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PANDEMIA | es_ES |
dc.subject | VIOLENCIA DE GÉNERO | es_ES |
dc.subject | VIOLENCIA DOMÉSTICA | es_ES |
dc.subject | ABUSO SEXUAL | es_ES |
dc.subject | MUJERES | es_ES |
dc.subject | DERECHOS HUMANOS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DOCUMENTAL | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE DATOS | es_ES |
dc.subject | COLOMBIA | es_ES |
dc.subject | BUCARAMANGA | es_ES |
dc.title | Análisis de la violencia de género en el marco de la violencia intrafamiliar durante la pandemia por Covid-19 en Bucaramanga y su área metropolitana – Colombia, 2020 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría Argentina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-CUBIERTA-T-2021JBL.png | Portada | 51,65 kB | image/png | View/Open |
TFLACSO-2021JBL.pdf | Texto completo | 1,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License