Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/4356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Cibils, Alan | - |
dc.contributor | Forcinito, Karina | - |
dc.creator | Allami, Cecilia | - |
dc.date | 2012-09 | - |
dc.date.accessioned | 2012-10-24T16:53:32Z | - |
dc.date.available | 2012-10-24T16:53:32Z | - |
dc.identifier.citation | Allami, Cecilia (2012). El papel del estado en la distribución de los costos sociales del colapso de la convertibilidad : la intervención en el mercado financiero durante la crisis de 2001 - 2002. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/4356 | - |
dc.description | La crisis económica, política y social que signó el fin del régimen de convertibilidad fue uno de los procesos más traumáticos que atravesó la sociedad argentina a lo largo de su historia. Un punto central para comprender los alcances de esta crisis y el nuevo período histórico que abrió es el análisis de la intervención del Estado en el sistema financiero y su papel en términos de la distribución de costos entre los distintos actores sociales. Para ello, analizaremos los cambios normativos que fueron impulsados por el Estado con el objetivo de resolver el problema de las obligaciones pactadas en moneda extranjera y de los depósitos “acorralados” en pesos y realizaremos una estimación del impacto del esquema de medidas implementado sobre los principales actores sociales. La conclusión general que se desprende del presente trabajo es que la intervención del Estado argentino en el sistema financiero local benefició al capital concentrado (grandes empresas endeudadas y sector financiero), en detrimento de los pequeños ahorristas y de la sociedad en su conjunto, que se vio perjudicada por el incremento del endeudamiento público. Desde nuestra perspectiva, el Estado intervino en la resolución del conflicto asociado a la salida de la convertibilidad favoreciendo la recuperación de la rentabilidad empresarial y, por lo tanto, las condiciones generales para la acumulación de capital en la Argentina. | es_EC |
dc.format | 138 h. | es_EC |
dc.language | spa | es_EC |
dc.publisher | Buenos Aires: FLACSO. Sede Académica Argentina | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ROL DEL ESTADO | es_EC |
dc.subject | CRISIS ECONÓMICA | es_EC |
dc.subject | CRISIS SOCIAL | es_EC |
dc.subject | DEUDA PÚBLICA | es_EC |
dc.subject | CONVERTIBILIDAD | es_EC |
dc.subject | MERCADO FINANCIERO | es_EC |
dc.subject | COSTOS SOCIALES | es_EC |
dc.subject | DESARROLLO CAPITALISTA | es_EC |
dc.subject | ARGENTINA | es_EC |
dc.title | El papel del estado en la distribución de los costos sociales del colapso de la convertibilidad : la intervención en el mercado financiero durante la crisis de 2001 - 2002 | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis Maestría Argentina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2012CA.jpg | 262,73 kB | JPEG | View/Open | |
TFLACSO-2012CA.pdf | 579,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License