Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/9563
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Bulit Goñi, Luis Guillermo | - |
dc.creator | Vélez Pachón, Valentina | - |
dc.date | 2016-09 | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-06T22:06:13Z | - |
dc.date.available | 2016-10-06T22:06:13Z | - |
dc.identifier.citation | Vélez Pachón, Valentina (2016). Educación inclusiva para personas con discapacidad en la provincia de Buenos Aires : un estudio de caso a partir de las representaciones sociales de los actores educativos de la Escuela Santa Julia en Tigre, 2015. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/9563 | - |
dc.description | El presente trabajo tiene por objeto comprender e interpretar las representaciones sociales que frente a la educación inclusiva para personas con discapacidad tienen los actores educativos del nivel primario de la Escuela Santa Julia1. Creemos importante que sean rescatadas, en cuanto son estas miradas las que deberían aportar en la definición, formulación e implementación de una política pública que no prescinde de las propias percepciones, valoraciones y actitudes de las personas intervinientes. Para ello, la estrategia metodológica empleada, de corte cualitativo, respondió a la aplicación de entrevistas semiestructuradas y de observación como espectador, teniendo como referente los tres componentes centrales en la teoría de la representación social: la información y la construcción selectiva; la actitud y la naturalización y el campo de representación y el esquema figurativo. Así, en la reconfiguración de cada uno de estos componentes, jugaron aspectos tanto externos como internos al individuo, como fueron las normatividades que en la materia existen; el Proyecto Educativo Institucional (misión, visión, objetivos) con el que en la Escuela se manejan; y los factores asociados a la propia subjetividad, ilustrados en su formación, sus valores, sus creencias, sus experiencias, etc. En resumen, los resultados obtenidos nos develan que la representación frente al objeto de estudio es diferente para cada grupo de actores. Esto es que, según el papel que en el proceso desempeñan, se enfrentan a diversos obstáculos y/o problemas, a los cuales habría que prestarles especial atención en el trabajo por una educación de todos, para todos y con todos. Lo anterior no obstante rescatando que, en su generalidad, una vez los actores toman contacto con los procesos de inclusión educativa, adoptan una mirada más positiva, frente a la cual desean colaborar y cooperar, y frente a la cual va habiendo menor resistencia. Seguido a esto, continuamos reafirmando que son esas limitaciones culturales, traducidas sobre todo en barreras actitudinales, las constructoras permanentes de la discapacidad en la sociedad. | es_ES |
dc.format | 231 h. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires : FLACSO. Sede Académica Argentina | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | REPRESENTACIONES SOCIALES | es_ES |
dc.subject | DISCAPACIDAD | es_ES |
dc.subject | ESCUELAS | es_ES |
dc.subject | VIDA ESCOLAR | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA PRIMARIA | es_ES |
dc.subject | PROYECTOS EDUCATIVOS | es_ES |
dc.subject | INCLUSIÓN SOCIAL | es_ES |
dc.subject | RELACIÓN EDUCACION SOCIEDAD | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.subject | ENTREVISTAS | es_ES |
dc.subject | OBSERVACIÓN | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DOCUMENTAL | es_ES |
dc.subject | ARGENTINA | es_ES |
dc.subject | TIGRE | es_ES |
dc.title | Educación inclusiva para personas con discapacidad en la provincia de Buenos Aires : un estudio de caso a partir de las representaciones sociales de los actores educativos de la Escuela Santa Julia en Tigre, 2015. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría Argentina |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2016VVP.JPG | Tesis – portada | 69,41 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2016VVP.pdf | Tesis – texto completo | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons